Референс-лист за 2022-2024 г. на поставку трубопроводной арматуры
2024 год
| № | Продукция | Кол-во, шт. | Потребитель |
| 1 | Задвижки клиновые DN 80-250 РN16-25 (вода, пар, газ) | 131 | РУП Могилевэнерго |
| 2 | Задвижки клиновые DN 50-80 РN16(вода, пар, газ) | 372 | ОАО Нафтан |
| 3 | Затвор дисковый 3-х эксц. DN300-700 PN25 (вода) Затвор поворотный DN150-300 PN10 (кислоты, щелочи) |
37 | РУП Могилевэнерго |
| 4 | Затвор дисковый запорный DN500,700 PN10 | 2 | ОАО Гродно Азот |
| 5 | Кран шаровой DN25 PN130 c пневмоприводом | 2 | РУП Брестэнерго |
| 6 | Затвор поворотный дисковый DN65-300 PN10 | 62 | ОАО Нафтан |
| 7 | Задвижки чугунные DN150-300 PN16 | 30 | РУП Минскэнерго |
| 8 | Кран шаровой DN50,100 PN16 c электроприводом (природный газ) | 5 | РУП Белэнергострой |
| 9 | Краны шаровые DN400,500 PN16 c приварными патрубками (природный газ) | 4 | УП Брестоблгаз |
| 10 | Задвижки клиновые DN200,300 PN16 | 16 | ОАО Нафтан |
| 11 | Задвижки клиновые DN100-300 PN25 c электроприводами (вода, пар, природный газ) | 8 | РУП Гомельэнерго |
| 12 | Задвижка DN300 PN16 с электроприводом (природный газ) | 2 | РУП Минскэнерго |
| 13 | Задвижки клиновые DN50-150 PN16,40 | 7 | ОАО Нафтан |
| 14 | Задвижки клиновые DN400,600 PN16 (природный газ) | 10 | РУП Минскэнерго |
| 15 | Задвижки клиновые DN400 PN16 с электроприводами (природный газ) | 3 | РУП Минскэнерго |
| 16 | Задвижки клиновые | 733 | ОАО Нафтан |
| 17 | Задвижки клиновые DN50-300 PN16,40 | 429 | ОАО Нафтан |
| 18 | Затворы поворотные химические DN50-400 PN10 | 596 | ОАО Гомельский химический завод |
| 19 | Затвор межфланцевый DN250 PN16 | 63 | РУП ПО Беларуснефь |
| 20 | Задвижки клиновые | 148 | РУП Минскэнерго |
| 21 | Задвижка клиновая DN200 PN16 | 2 | ф-л «Гомельская ТЭЦ-2» |
| 22 | Краны шаровые DN200-400 PN16 c приварными патрубками (природный газ) | 17 | УП Брестоблгаз |
| 23 | Затвор дисковый нержавеющий DN80,100 PN16 | 2 | ОАО «ГродноАзот» |
| 24 | Затворы поворотные химические DN50,100 PN10 | 8 | ОАО Гомельский химический завод |
| 25 | Задвижки клиновые | 76 | РУП Минскэнерго |
| 26 | Задвижки клиновые DN200,250 PN16 c электроприводами (природный газ) | 6 | РУП Минскэнерго |
| 27 | Задвижки DN700,1000 PN80 (природный газ) Затвор дисковый DN600 PN25 (вода) |
5 | РУП Могилевэнерго |
| 28 | Затвор поворотный DN80 PN40 c электроприводом | 4 | РУП ПО Беларуснефь |
| 29 | Задвижки клиновые DN50,80 PN20,50 | 48 | ОАО Нафтан |
| 30 | Задвижка чугунная параллельная DN800 PN10 с электроприводом | 2 | ОАО Гродно Азот |
| 31 | Задвижка стальная клиновая DN250,500 PN40 с электроприводом | 2 | ОАО Гродно Азот |
| 32 | Задвижка клиновая DN400,600 PN16 c электроприводом (природный газ) | 4 | РУП Гродноэнерго |
| 33 | Задвижки клиновые DN50-200 PN16 (воздух, пар, вода) Краны шаровые DN50-80 PN16 |
35 | РУП Белоруская атомная электростанция |
| 34 | Затворы дисковые DN500,600 PN10 с электроприводом | 8 | ОАО Гродно Азот |
| 35 | Задвижки клиновые DN50-250 PN16 (вода, пар) | 36 | РУП Гомельэнерго |
| 36 | Задвижки клиновые DN50-800 PN16,25 (вода, пар) с электроприводами Затворы поворотные дисковые DN200-800 PN16,25 (вода) |
109 | РУП Гомельэнерго |
| 37 | Задвижки DN700,1000 PN16 с электроприводами (природный газ) | 3 | РУП Минскэнерго |
| 38 | Задвижки DN100,500 PN25,63 c электроприводами (природный газ) | 2 | ОАО Гродно Азот |
| 39 | Задвижки DN200-800 PN16,25 c электроприводами | 28 | РУП Минскэнерго |
| 40 | Краны шаровые DN15-65 PN16 (вода) | 35 | РУП Витебскэнерго |
| 41 | Затвор дисковый DN500 PN10 | 4 | ОАО Нафтан |
| 42 | Затвор дисковый DN500,700 PN25 с электроприводами (вода) | 12 | РУП Минскэнерго |
| 43 | Краны шаровые DN25-600 PN16 (вода) | 37 | РУП Гродноэнерго |
| 44 | Краны шаровые DN20-600 PN16 (вода) | 28 | РУП Гродноэнерго |
| 45 | Задвижки DN80-400 PN16,40,63 | 277 | РУП ПО Беларуснефь |
| 46 | Зажвижки DN80 PN40 | 200 | РУП ПО Беларуснефь |
| 47 | Задвижки DN50-300 PN16,40 (вода) | 79 | РУП Витебскэнерго |
| 48 | Задвижки клиновые DN400 PN16 с электроприводами (природный газ) | 2 | РУП Брестэнерго |
| 49 | Задвижки стальные DN500-800 PN16 c электроприводами (вода) | 7 | ОАО Гродно Азот |
| 50 | Задвижки DN20-600 PN16 c электроприводами (вода, пар, природный газ) | 159 | РУП Минскэнерго |
| 51 | Задвижки чугунные DN300-350 PN10 | 5 | ОАО Гродно Азот |
| 52 | Затворы чугунные DN800-1200 PN10 (вода) | 21 | ГП Гордорстрой |
| 53 | Затворы чугунные DN500-1200 PN10 с электроприводами (вода) | 86 | ГП Гордорстрой |
| 54 | Затворы чугунные DN300-1000 PN10 с электроприводом (вода) | 3 | ОАО ЦЭМ |
| 55 | Затворы дисковые DN100,150 PN16 | 5 | ОАО Нафтан |
| 56 | Задвижки DN50-1200 PN10 с электроприводом Затворы DN150-1000 PN10 c электроприводами |
450 | УП Минскводоканал |
| 57 | Задвижки, клапана, краны шаровые | ОАО МНПЗ | |
| 58 | Задвижки клиновые DN50-200 PN20,50 | 69 | ОАО Нафтан |
| 59 | Задвижки DN50-600 PN16,25,63 c электроприводами | 524 | РУП Витебскэнерго |
| 60 | Задвижки DN400-600 | ОАО Нафтан |
2023 год
| № | Продукция | Кол-во, к-т | Потребитель |
| 1 | Задвижки клиновые DN 500 PN 63, DN 600 PN 25 (аммиак) | 10 | ОАО ГродноАзот |
| 2 | Кран шаровой DN 800 PN 25 (вода) | 4 | РУП Минскэнерго |
| 3 | Задвижки чугунные с обрезиненным клином DN 150 PN 16 (питьевая вода) | 220 | КУПП Минскводоканал |
| 4 | Кран шаровой DN 300 PN 16 (природный газ) | 1 | РПУП Гомельоблгаз |
| 5 | Затворы поворотные дисковые с 3-м эксцентриситетом DN 300-350 PN 16 (вода, пар) | 37 | ОАО Светлогорский ЦКК |
| 6 | Задвижки клиновые DN 150 PN 16 (вода, пар) | 30 | ОАО Гродно Азот |
| 7 | Затворы поворотные дисковые DN 125-200 PN 10, клапаны обратные DN 50-250 PN 10, клапаны мембранные химические DN 50-100 PN 10 | 68 | РУП Минскэнерго |
| 8 | Задвижки клиновые DN 350 PN 16 (вода) | 2 | ОАО Нафтан |
| 9 | Задвижки клиновые DN 1200 PN 10 (вода) | 1 | ОАО Нафтан |
| 10 | Задвижки клиновые DN 500 PN 16 (приридный газ) | 2 | УП Минскоблгаз |
| 11 | Задвижки клиновые DN 50-200 PN 16 (приридный газ) | 58 | РУП Могилевэнерго |
| 12 | Затворы дисковые поворотные DN 600 PN 10 | 4 | ОАО Гродно Азот |
| 13 | Задвижки клиновые DN 150-400 PN 16 (приридный газ) | 6 | РУП Могилевэнерго |
| 14 | Задвижки клиновые DN 100-800 PN 16-40 (вода, пар) | 36 | РУП Минскэнерго |
| 15 | Затворы дисковые поворотные DN 800 PN 10, задвижки чугунные DN 800 PN 10 | 6 | ОАО Гродно Азот |
| 16 | Затворы поворотные дисковые DN 100-150 PN 16 (буровые растворы) | 537 | РУП ПО Беларуснефь |
| 17 | Кран шаровой DN 300-400 PN 80 (природный газ) | 2 | ОАО Белгазстрой |
| 18 | Задвижки клиновые DN 300 PN 40 (нефтепродукты) | 4 | РУП ПО Беларуснефь |
| 19 | Задвижки клиновые DN50-400 PN16-25 (газ, вода, пар) | 190 | РУП Могилевэнерго |
| 20 | Задвижки клиновые DN50-400 PN16-25,40 (газ, вода, пар) | 30 | РУП Минскэнерго |
| 21 | Задвижки клиновые DN50-350 PN16 (газ, сернокислое железо, пар) | 13 | РУП Брестэнерго |
| 22 | Задвижки клиновые DN100-150 PN63 (нефтепродукты) | 20 | ОАО Гомельтранснефть Дружба |
| 23 | Затвор дисковый поворотный DN150 PN16 (природный газ) | 8 | УП Минскоблгаз |
| 24 | Затвор дисковый поворотный DN 1000 PN 10 | 1 | ОАО ГродноАзот |
| 25 | Задвижки клиновые DN15-800 PN 16-25,40 (вода) | 40 | РУП Гомельэнерго |
| 26 | Задвижки клиновые DN15-800 PN 16-25 (кислота,вода,пар,газ) | 45 | РУП Гомельэнерго |
| 27 | Затвор дисковый поворотный DN150-500 PN16 (вода) | 7 | РУП Гомельэнерго |
| 28 | Задвижки клиновые DN50-250 PN 16,25 (вода) | 18 | РУП Гомельэнерго |
| 29 | Задвижки клиновые DN50-300 PN 16 (вода,пар,газ) | 40 | РУП Гомельэнерго |
| 30 | Задвижки клиновые DN50-150 PN 16 (природный газ) | 54 | РУП Могилевэнерго |
| 31 | Задвижки клиновые DN300-800 PN25 (вода) | 22 | РУП Минскэнерго |
| 32 | Затвор дисковый поворотный DN600,800 PN25 | 6 | КУП Метрополитен |
| 33 | Задвижки DN100-300 PN25,40 (слабоминерализованная вода, нефтепродукты) | 43 | РУП ПО Беларуснефь |
| 34 | Задвижки фланцевые DN80-400 PN16 Клапан регулирующий DN300 PN16 c электроприводом |
18 | ОАО Центроэнергомонтаж |
| 35 | Затвор стальной фланцевый DN200-1000 PN10,16 (вода) | 33 | ОАО Могилевхимволокно |
| 36 | Задвижки DN800 PN2,5;16 (вода) | 3 | ОАО Могилевхимволокно |
| 37 | Кран шаровой DN250 PN40 | 1 | РУП Витебскэнерго |
| 38 | Задвижка DN100-350 PN16,25,40 Клапан игольчатый DN15 PN400 (нефтепродукты) |
155 | РУП ПО Беларуснефь |
| 39 | Затвор дисковый поворотный DN400-600 PN25 | 16 | РУП Витебскэнерго |
| 40 | Задвижка DN800 PN25 (природный газ) | 1 | РУП Минскэнерго |
| 41 | Задвижки с обрезиненным клином DN700 PN16 (сточные воды) | 15 | Витебскоблводоканал |
| 42 | Задвижка стальная фланцевая DN250 PN16 | 1 | РУП Брестэнерго |
| 43 | Затвор дисковый поворотный DN700 PN25 (вода) | 2 | РУП Гомельэнерго |
| 44 | Задвижка DN600 PN25 (сетевая вода) | 2 | РУП Гомельэнерго |
| 45 | Затвор поворотный DN150 PN40 (нефть сырая) | 8 | РУП ПО Беларуснефь |
| 46 | Затвор чугунный DN100-150 PN16 (растворы кислоты, вода) | 5 | РУП Брестэнерго |
| 47 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN500,700 PN16 | 5 | ОАО Могилевхимволокно |
| 48 | Задвижки DN50,150 PN16 (газ) | 13 | РУП Витебскэнерго |
| 49 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN200-800 PN16 Затвор чугунный N800 PN16 (сточные воды) |
19 | КУП Витебскоблводоканал |
| 50 | Кран пробковый (шаровой) DN80-125 PN16,25,64 | 10 | ОАО Могилевхимволокно |
| 51 | Задвижка DN100 PN16 (вода) | 12 | УП Минскводоканал |
| 52 | Задвижка клиновая DN300 PN25 (сетевая вода) | 2 | УП Брестэнерго |
| 53 | Задвижка клиновая DN400,500 PN25 (вода, пар) | 2 | УП Брестэнерго |
| 54 | Затвор дисковый поворотный DN600 PN25 | 2 | КУП Метрополитен |
2022 год
| № | Продукция | Кол-во, к-т | Потребитель |
| 1 | Затвор дисковый с тройным эксцентриситетом Ду 600 Ру 16 с ручным редуктором | 2 | ОАО Светлогорский ЦКК |
| 2 | Краны шаровые нержавеющие DN25-100 PN63 | 66 | ОАО Светлогорский ЦКК |
| 3 | Задвижки клиновые DN150 PN16 | 17 | ОАО Нафтан |
| 4 | Задвижка клиновая DN500-700 PN40-63 | 16 | OAO Гомельтранснефть Дружба |
| 5 | Задвижки чугунные фланцевые DN80-200 PN10,16 | 120 | УП Минскводоканал |
| 6 | Клапан обратный DN700 PN80 | 5 | OAO Гомельтранснефть Дружба |
| 7 | Затвор дисковый Ду 150-200 Ру 16 с ручным редуктором | 6 | УП Минскоблгаз |
| 8 | Затвор дисковый с тройным эксцентриситетом Ду 600 Ру 16 с электроприводом | 3 | ОАО Белорусские обои |
| 9 | Задвижка стальная DN200-250 PN16,25 (вода) | 4 | РУП Минскэнерго |
| 10 | Затвор дисковый с тройным эксцентриситетом Ду 400 Ру 16 с ручным редуктором | 2 | РУП Витебскэнерго |
| 11 | Клапана запорные DN10-32 PN10 (природный газ) | 63 | РУП Могилевэнерго |
| 12 | Задвижка стальная DN50-250 PN16,40,63 | 31 | РУП ПО Белоруснефть |
| 13 | Задвижка клиновая DN400-800 PN25 (вода, пар) | 4 | РУП Могилевэнерго |
| 14 | Затворы химические Ду 50-400 Ру 16 | 30 | ОАО Гомельский химический завод |
| 15 | Задвижки DN100-400 PN40,63 (слабоминерализованная вода, нефтепродукты) | 87 | РУП ПО Белоруснефть |
| 16 | Кран шаровый DN200 PN16 c электроприводом (газ) | 10 | ПРУП Мингаз |
| 17 | Задвижка стальная DN100 PN63 | 1 | OAO Гомельтранснефть Дружба |
| 18 | Затвор поворотный дисковый DN300-600 PN16 | 9 | ОАО Центроэнергомонтаж |
| 19 | Кран шаровой DN25-250 PN 16 | 26 | ПРУП Мингаз |
| 20 | Затвор дисковый с тройным эксцентриситетом Ду 1400 Ру 10 с электроприводом | 3 | РУП Гомельэнерго |
| 21 | Затвор дисковый с тройным эксцентриситетом Ду 500 Ру 16 с ручным редуктором | 2 | РУП Витебскэнерго |
| 22 | Задвижка клиновая DN400 PN25 (перегретый пар) | 10 | РУП Брестэнерго |
| 23 | Задвижка DN80 PN40 (слабоминерализованная вода, нефтепродукты) | 33 | РУП ПО Белоруснефть |
| 24 | Задвижка DN50 PN63 (нефтепродукты) | 20 | РУП ПО Белоруснефть |
| 25 | Задвижка клиновая DN350 PN63 | 2 | ОАО Гомельский химический завод |
| 26 | Задвижка клиновая DN400 PN16 c электроприводом | 2 | ОАО Нафтан |
| 27 | Задвижка DN200 PN16 (агрессивные среды) | 14 | РУП ПО Белоруснефть |
| 28 | Задвижка DN80-100 PN40,63 (слабоминерализованная вода, нефтепродукты) | 35 | РУП ПО Белоруснефть |
| 29 | Задвижка DN150 PN10 (пар, вода) с электроприводом | 1 | РУП Могилевэнерго |
| 30 | Затвор поворотный дисковый DN600-800 PN10 | 14 | ОАО Гомельский химический завод |
info@at-zavod.by
